周程
您的位置是:
首页>
周程通告
周程通告
第5周 东校区周程(2018年9月24日至30日)
时间:2018-09-21 10:00:36 作者:管理员
北京理工大学附属中学 | ||||||
东校区周程 | ||||||
2018-2019学年第一学期第5周 | ||||||
日期:2018年9月24日至30日 | ||||||
本周值周干部: 胡旭 | ||||||
日期 | 全校一周内容安排 | 活动地点 | 活动负责人 | |||
9月24日 (周一) |
1. 中秋节放假 | |||||
2. 安装空调(全天) | 南楼五层 北楼四层 东楼一层 | 梁晓冬 许景良 | ||||
3. 报告厅安座椅(全天) | 报告厅 | 梁晓冬 石岐山 | ||||
4. 19:00“同侪亲若手足,欢聚共赏月圆”东校区住宿生欢度中秋活动 | 实验楼 | 张国海 赵文磊 | ||||
9月25日 (周二) |
1. 12:50升旗班练队 | 操场 | 王楠 | |||
2. 13:10上第六节课(提前上课) | 关键 | |||||
3. 13:10发现课堂研究课初中物理骨干教师展示课——黄华伟《升华和凝华》(照相、录像) | 实验楼四层物理实验室 | 黄华伟 | ||||
4. 15:45全校教职工大会 | 本部礼堂 | 潘军 文伟 | ||||
9月26日 (周三) |
1. 10:25进行“探索作业形式 了解作业需求”调研(参加者初一、初二年级各班学习委员) | 美术教室(1305) | 胡旭 张莹 | |||
2. 13:10班长例会 | 三层自习室 | 房华 周静君 许明月 | ||||
3. 初二年级“迎国庆 绘祖国”手绘地图优秀作品展(展期三周) | 东楼大厅 | 杨少英 张国海 | ||||
9月27日 (周四) |
1. 11:40发现课堂研究课初中生物骨干教师展示课——迟利敏《实验探究:非生物因素对生物的影响》(照相、录像) | 实验楼三层生物 实验室 |
迟利敏 | |||
2. 12:50升旗班练队 | 操场 | 王楠 | ||||
3. 13:00全体班主任会(多媒体、照相) | 北楼三层美术教室2 | 张德宝 | ||||
4. 14:25运动会彩排 | 操场 | 张德宝 孙建新 | ||||
9月28日 (周五) |
1. 12:50初二年级预备团员会 | 第二会议室 | 王楠 | |||
2. 13:10值周生培训 | 初二(3)班教室 | 房华 许明月 | ||||
9月29日 (周六) |
1. 初中秋季运动会 | 本部操场 | 特色发展中心 学生发展中心 |
|||
9月30日 (周日) |
1. 8:30-9:30初二年级《昆玉河与紫竹院周边历史文化》讲座(照相) | 初二电视台转播 | 黄悦 张国海 | |||
2. 10:00-12:00初二年级昆玉河、紫竹院公园实践活动(照相) | 昆玉河 紫竹院公园 | 黄悦 张国海 | ||||
3. 14:00初二年级实践活动总结,完成研学手册 | 初二教室 | 黄悦 张国海 | ||||
4. 初一年级按周四课表正常上课 | 初一教室 | 杨静琳 章艳 | ||||
备注: | ||||||
1.以上安排如有变动,以数字平台上的周程内容为准。 | ||||||
2.备课组活动每周一次,活动时间及地点: | ||||||
备课组名称 | 活动时间 | 活动地点 | 备课组名称 | 活动时间 | 活动地点 | |
初一语文 | 周一下午第六\七节 | 1413办公室 | 初二语文 | 周二上午第四节 | 第二会议室 | |
初一数学 | 周一下午14:00 | 1301办公室 | 初二数学 | 周一下午14:00 | 第二会议室 | |
初一英语 | 周三上午第四节 | 第一会议室 | 初二英语 | 周一上午第五节 | 第一会议室 | |
初一历史 | 周一上午第一节 | 1414办公室 | 初二历史 | 周一上午第一节 | 1214办公室 | |
初一地理 | 周二上午第三节 | 1414办公室 | 初二地理 | 周一上午第三节 | 第二会议室 | |
初一生物 | 周二下午第九节 | 1314办公室 | 初二生物 | 周一上午第五节 | 生物实验室 | |
初一政治 | 周五上午第四节 | 2107办公室 | 初二政治 | 周二上午 9:00 | 1111办公室 | |
初二物理 | 周二下午第一节 | 第二会议室 | ||||
党政办公室 2018年9月21日 |